Charts

@MWU5
@MWU5
HARD RED SPRING WHEAT-MGE
Previous Open High Low Last Change Close
Sep '25 5.4825 5.5025 0.0200 5.5025
Dec '25 5.7150 5.7000 5.7200 5.6675 5.7175 0.0025 5.7175
Mar '26 5.9100 5.9100 5.9150 5.8650 5.9125 0.0025 5.9125
May '26 6.0450 6.0125 6.0500 6.0000 6.0475 0.0025 6.0475
Jul '26 6.1700 6.1400 6.1775 6.1300 6.1700 0.0000 6.1700
Sep '26 6.2925 6.2525 6.2525 6.2525 6.2900 -0.0025 6.2900
HARD RED WINTER WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
Sep '25 487'0 487'0 0'0 487'0
Dec '25 510'0 510'0 515'0 504'2 514'6 4'6 514'6
Mar '26 530'2 530'0 535'2 524'6 535'0 4'6 535'0
May '26 544'0 543'2 549'0 538'6 549'0 5'0 549'0
Jul '26 556'4 555'2 561'4 551'4 561'4 5'0 561'4
Sep '26 571'0 569'4 576'4 566'2 576'2 5'2 576'2
WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
Sep '25 503'0 503'0 0'0 503'0
Dec '25 521'4 520'6 524'0 515'2 523'4 2'0 523'4
Mar '26 538'2 538'0 541'2 532'4 541'0 2'6 541'0
May '26 549'2 548'6 552'4 543'6 552'2 3'0 552'2
Jul '26 558'4 557'4 561'6 553'0 561'6 3'2 561'6
CORN
Previous Open High Low Last Change Close
Sep '25 399'0 402'4 405'2 398'4 399'0 0'0 399'0
Dec '25 419'6 419'6 430'2 417'0 430'0 10'2 430'0
Mar '26 437'2 436'6 447'4 434'4 447'2 10'0 447'2
May '26 447'4 447'2 457'0 445'0 457'0 9'4 457'0
Jul '26 454'4 454'4 463'2 451'6 463'4 9'0 463'4
SOYBEANS
Previous Open High Low Last Change Close
Sep '25 1015'2 1025'6 10'4 1025'6
Nov '25 1033'4 1034'4 1049'0 1028'0 1046'2 12'6 1046'2
Jan '26 1052'4 1053'4 1067'4 1047'2 1065'2 12'6 1065'2
Mar '26 1068'0 1068'2 1081'6 1062'4 1080'2 12'2 1080'2
May '26 1081'4 1081'6 1094'6 1076'0 1093'2 11'6 1093'2
Jul '26 1091'2 1091'6 1104'0 1085'4 1103'0 11'6 1103'0
SOYBEAN OIL
Previous Open High Low Last Change Close
Sep '25 50.82 51.38 0.56 51.38
Oct '25 51.08 51.16 52.00 50.85 51.67 0.59 51.67
Dec '25 51.60 51.58 52.52 51.34 52.17 0.57 52.17
Jan '26 51.91 52.00 52.82 51.66 52.50 0.59 52.50
Mar '26 52.25 52.35 53.07 52.02 52.84 0.59 52.84
May '26 52.41 52.60 53.10 52.20 52.98 0.57 52.98
DTN Click here for info on Exchange delays.
1