Futures

HARD RED SPRING WHEAT-MGE
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '25 6.3175 6.3000 -0.0175 6.3000
Sep '25 6.4900 6.4800 6.5800 6.4575 6.4725 -0.0175 6.4725
Dec '25 6.6725 6.6675 6.7375 6.6500 6.6675 -0.0050 6.6675
Mar '26 6.8325 6.8025 6.9200 6.8025 6.8400 0.0075 6.8400
May '26 6.9150 6.8975 6.9750 6.8975 6.9250 0.0100 6.9250
Jul '26 6.9575 6.9125 7.0000 6.9125 6.9625 0.0050 6.9625
HARD RED WINTER WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '25 522'6 522'6 527'4 521'2 518'0 -4'6 518'0
Sep '25 542'2 541'4 549'2 535'0 536'0 -6'2 536'0
Dec '25 566'0 564'2 573'2 559'4 560'6 -5'2 560'6
Mar '26 587'2 586'2 594'0 581'4 582'6 -4'4 582'6
May '26 600'4 600'4 606'4 595'2 596'2 -4'2 596'2
Jul '26 610'0 610'0 616'4 605'6 606'6 -3'2 606'6
WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '25 547'6 547'6 0'0 547'6
Sep '25 556'6 556'6 0'0 556'6
Dec '25 578'2 578'2 0'0 578'2
Mar '26 596'6 596'6 0'0 596'6
May '26 608'2 608'2 0'0 608'2
CORN
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '25 431'4 431'4 0'0 431'4
Sep '25 420'2 420'2 0'0 420'2
Dec '25 437'0 437'0 0'0 437'0
Mar '26 452'6 452'6 0'0 452'6
May '26 463'0 463'0 0'0 463'0
SOYBEANS
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '25 1056'2 1056'2 0'0 1056'2
Aug '25 1055'4 1055'4 0'0 1055'4
Sep '25 1041'2 1041'2 0'0 1041'2
Nov '25 1049'2 1049'2 0'0 1049'2
Jan '26 1064'4 1064'4 0'0 1064'4
Mar '26 1076'0 1076'0 0'0 1076'0
SOYBEAN OIL
Previous Open High Low Last Change Close
Jul '25 54.70 54.70 0.00 54.70
Aug '25 54.55 54.55 0.00 54.55
Sep '25 54.44 54.44 0.00 54.44
Oct '25 54.42 54.42 0.00 54.42
Dec '25 54.67 54.67 0.00 54.67
Jan '26 54.83 54.83 0.00 54.83
DTN Click here for info on Exchange delays.
1